Kosten
Preisübersicht 2023
Ihr Arzt kann Ihnen kein weiteres Rezept verordnen? Sie möchten die Behandlung aber fortsetzen? Kein Problem! Unsere Preise pro Behandlung:
Privat | Beihilfe | |
---|---|---|
Manuelle Therapie | 38,50 € | 36,30 € |
Krankengymnastik | 33,50 € | 30,25 € |
Klassische Massagetherapie | 29,37 € | 22,80 € |
Krankengymnastik Zentrales Nervensystem | 47,85 € | 47,85 € |
Manuelle Lymphdrainage 30 | 38,00 € | 32,23 € |
Manuelle Lymphdrainage 45 | 58,21 € | 48,40 € |
Manuelle Lymphdrainage 60 | 77,00 € | 73,15 € |
Krankengymnastik am Gerät | 57,20 € | 57,20 € |
Fango | 23,65 € | 23,65 € |
Ultraschall | 18,70 € | 14,85 € |
Elektrotherapie | 14,30 € | 10,34 € |
Kälte | 14,19 € | 14,19 € |
Osteopathie | 93,00 € | 93,00 € |
- 10er Karte inkl. Eingang- und Abschlußuntersuchung: 280,00 €
- 10er Karte ohne Testung: 230,00 €
- Befund und Therapieempfehlung: 83,00 €
- Befund und Therapieempfehlung Herr Kusch 137,50 €